| Tensione di collegamento polifase | 380 – 415 V 2N / 3N |
| Tensione di collegamento monofase | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Potenza assorbita massima | 7,6 kW (4,4 kW) |
| Fusibile / collegamento alla rete trifase | 3 x 16 A |
| Fusibile / collegamento alla rete bifase | 2 x 16 A |
| Fusibile / collegamento alla monofase | 1 x 32 A |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 760 x 515 x 196 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 25 kg |
| Materiale superficie | SCHOTT CERAN® |
| Livello di potenza piano cottura | 1 – 9, P |
| Livelli di potenza | 1 - 2, P |
| Dimensioni zona cottura anteriore | Ø 210 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore | Ø 175 mm |
| Potenza zona cottura anteriore | 2300 W |
| Potenza zona cottura posteriore | 1400 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore | 3000 W |
| Mezzo di filtro | Carbone attivo con scambiatore di ioni |
| Durata utile max. filtro | max. 150 h / 1 anno |
Livello di rumore minimo